分類 | 服務項目 | 費用標準 | 單位 | 說明 |
---|---|---|---|---|
上門費 | 基礎上門 | 150元 | 次 | 常規門鎖服務基礎上門費。 |
300元 | 互聯網門鎖服務基礎上門費。 | |||
門鎖、門禁及梯控安裝費 | 常規門鎖 | 50 元 | 把 | 數量≤15 把,含門鎖安裝及調試服務。 |
40 元 | 數量>15 把,含門鎖安裝及調試服務。 | |||
互聯網門鎖 | 30 元 | 把 | 微信鎖易裝模塊,含安裝及調試服務。 | |
60 元 | 微信門鎖、公寓門鎖,含門鎖安裝及調試服務。 | |||
門禁及梯控 | 500 元 | 套 | 數量≤5 套,含指導開孔、穿線、布線。 | |
400 元 | 數量>5 套,含指導開孔、穿線、布線。 | |||
門扇、門框及其他費用 | 搬運費 | 3 元 | 把/層 | 現場無電梯且樓層高于三層時,自第四層起須加收搬運費人工費。 |
全新開孔 | 90 元 | 個 | 全新的門扇、門框(門套)、鎖扣板開孔服務,鐵門加收 30 元/個。 | |
鎖扣板開孔 | 30 元 | 個 | 鎖扣板開孔服務,鐵門加收 30 元/個。 | |
修孔服務 | 20 元 | 個 | 門扇、門框(門套)修孔服務,鐵門加收 30 元/個。 | |
拆卸費 | 10 元 | 把 | 舊門鎖拆除費用。 | |
售后維修費 | 產品檢修費 | 30 元 | 把 | 常規門鎖,包含故障產品的檢查,拆裝、調試、完工檢查。 |
60 元 | 互聯網門鎖,包含故障產品的檢查,拆裝、調試、完工檢查。 | |||
180 元 | 套 | 門禁及梯控,包含故障產品的檢查,拆裝、調試、完工檢查。 | ||
200 元 | 集控箱檢修,包含故障產品的檢查,拆裝、調試、完工檢查。 | |||
門鎖調試、系統維護及使用培訓費 | 門鎖調試 | 10 元 | 把 | 常規門鎖調試,若需要拆卸加收 5 元/把。 |
25 元 | 互聯網門鎖調試。 | |||
軟件系統維護 | 200 元 | 臺 | 軟件安裝、設置及數據恢復,適用酒店門鎖管理系統 V5.5、V5.6、V5.7。 | |
300 元 | 適用互聯網門鎖管理系統。 | |||
培訓費用 | 350 元 | 次 | 產品及系統功能使用及操作指引,含基礎上門費用及培訓費用 | |
備注: | ||||
1、以上價格均為人工服務費用,不含配件及材料費用。 2、以上價格為最高服務限價,新疆及西藏區域按以上價格的 1.5 倍執行。 3、以上價格均為含稅價格。 4、以上費用在服務完成后收取,若完成服務客戶未支付費用,必達有權暫停提供后續的服務,且按應付服務費的 1‰按日計費,收取逾期費用,直至費用結清。 |